DÉMARCHES
Location d'une salle
Autres démarches
01
Pour réserver une salle
Demande de réservation auprès de la mairie :
02
Salle Marie-Madeleine Enat
La salle Marie-Madeleine Enat, peut être louée aux particuliers et aux professionnels sous certaines conditions, et suivant le planning d’occupation. Elle peut contenir 50 personnes maximum et est équipée de tables, de chaises et la possibilité de louer l’office.
Tarifs option A : la salle
|
Du lundi au Vendredi et vacances scolaires 10h-2h |
samedi 10h-2h | Dimanche 9h-20h |
Samedi 10h-2h et dimanche 9h-20h |
Caution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| particuliers Chevriards | 200 € | 200 € | 200 € | 300 € | 1 000 € | |||
| particuliers Extérieurs | 300 € | 300 € | 300 € | 450 € | 1 000 € | |||
| Associations | Gratuité | Gratuité si manifestations ouvertes au public | / | |||||
| Institutions | Gratuité | / | ||||||
| Syndic de copropriété | 150 € | / | / | / | 1000 € | |||
Tarifs option B : la salle + l'office
|
Du lundi au Vendredi et vacances scolaires 10h-2h |
samedi 10h-2h | Dimanche 9h-20h |
Samedi 10h-2h et dimanche 9h-20h |
Caution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| particuliers Chevriards | 300 € | 300 € | 300 € | 400 € | 1 000 € | |||
| particuliers Extérieurs | 450 € | 450 € | 450 € | 600 € | 1 000 € | |||
| Associations | Gratuité | Gratuité si manifestations ouvertes au public | / | |||||
| Institutions | Gratuité | / | ||||||
| Syndic de copropriété | 250 € | / | / | / | 1000 € | |||
Tarifs option C : la salle + l'office + le réfectoire
|
Du lundi au Vendredi et vacances scolaires 10h-2h |
samedi 10h-2h | Dimanche 9h-20h |
Samedi 10h-2h et dimanche 9h-20h |
Caution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| particuliers Chevriards | 600 € | 600 € | 600 € | 800 € | 1 000 € | |||
| particuliers Extérieurs | 900 € | 900 € | 900 € | 1 200 € | 1 000 € | |||
| Associations | Gratuité | Gratuité si manifestations ouvertes au public | / | |||||
| Institutions | Gratuité | / | ||||||
03
Salle Françoise-Narce
Tarifs option A : la salle
|
du lundi au vendredi en demi-journée 8h-12h/14h-18h |
du lundi au vendredi journée complète 8h-1h |
du lundi au vendredi en soirée 18h-00h |
samedi 9h-2h |
Dimanche 9h-20h |
Samedi 9h-2h et dimanche 9h-20h |
Location de matériel (sono, micro) | Caution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| particuliers Chevriards | / | / | / | 2 000 € | 1 000 € | 2 500 € | 100 € | 2 000 € | |||
| particuliers Extérieurs | / | / | / | 3 000 € | 1 500 € | 3 750 € | 200 € | 2 000 € | |||
| Associations | Gratuité | / | |||||||||
| Institutions | Gratuité | / | |||||||||
| Syndic de copropriété | 300 € | 500 € | 400 € | / | 150 € | 2 000 € | |||||
| Professionnels et entreprises | 1 200 € | 1 500 € | 1 200 € | 2 400 € | 1 200 € | / | 150 € | 2 000 € | |||
Tarifs option B : la salle + la cuisine
|
du lundi au vendredi en demi-journée 8h-12h/14h-18h |
du lundi au vendredi journée complète 8h-1h |
du lundi au vendredi en soirée 18h-00h |
samedi 9h-2h |
Dimanche 9h-20h |
Samedi 9h-2h et dimanche 9h-20h |
Location de matériel (sono, micro) | Caution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| particuliers Chevriards | / | / | / | 3 000 € | 2 000 € | 3 500 € | 100 € | 2 500 € | |||
| particuliers Extérieurs | / | / | / | 4 000 € | 3 000 € | 5 250 € | 150 € | 2 500 € | |||
| Associations | Gratuité | Gratuité si manifestations ouvertes au public | Gratuité | / | |||||||
| Institutions | Gratuité | / | Gratuité | / | |||||||
| Syndic de copropriété | / | 150 € | / | ||||||||
| Professionnels et entreprises | / | 150 € | / | ||||||||